Resultaträkningar
kSEK Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019
Totala intäkter 520 920 572 557 517 532 512 006 443 439 419 359
Personalkostnader -99 721 -127 976 -140 295 -122 200 -120 423 -121 387
Avskrivningar -105 685 -105 776 -109 512 -100 716 -84 310 -71 088
Övriga rörelsekostnader -111 527 -145 269 -148 602 -128 485 -126 701 -96 841
Summa rörelsens kostnader -316 933 -379 021 -398 409 -351 402 -331 434 -289 316
Rörelseresultat 203 987 193 536 119 123 160 604 112 005 130 042
Rörelsemarginal % 39,2% 33,8% 23,0% 31,4% 25,3% 31,0%
Finansiellt netto -19 944 -95 111 -30 654 -33 628 -27 547 792
Resultat före skatt 184 044 98 425 88 469 126 977 84 458 130 834
Skatt på periodens resultat -16 938 -9 973 -6 473 -14 371 -8 374 -10 885
Periodens resultat 167 106 88 452 81 996 112 605 76 084 119 949
Rapport över resultat och totalresultat - Koncernen
Periodens resultat 167 106 88 452 81 996 112 605 76 084 119 949
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 275 -82 852 -98 673 81 372 45 955 4 154
Kassaflödessäkringar
Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat
Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 275 -82 852 -98 673 81 372 45 955 4 154
Summa totalresultat för året 167 381 5 600 -16 677 193 977 122 039 124 103